HOUSING OPPORTUNITIES COMMISSION OF MONTGOMERY COUNTY
PAYMENT STANDARDS 
Effective 04/01/2018
  ZIP Code City Bedroom sizes
  0 1 2 3 4 5 6
Group 1
  20705 Beltsville 1222 1278 1476  1946  2416  2778  3141 
  20842 Comus 1222 1278 1476 1946  2416 2778  3141 
  20853 Rockville 1222 1278 1476  1946  2416 2778  3141
20899 Gaithersburg 1222 1278 1476 1946 2416 2778 3141
  20912 Takoma Park, Silver Spring 1222 1278   1476 1946 2416  2778  3141 
  21771 Mount Airy 1222 1278  1476  1946  2416  2778  3141
  21797 Eldersburg & Annapolis Rock 1222 1278  1476   1946 2416 2778 3141 
                   
Group 2A
  20818 Cabin John 1401 1457 1673 2200 2707 3113 3519
  20824 Bethesda 1401 1457 1673 2200 2707 3113 3519
  20825 Chevy Chase/Bethesda 1401 1457 1673 2200 2707 3113 3519
  20827 Potomac 1401 1457 1673 2200 2707 3113 3519
  20830 Olney 1401 1457 1673 2200 2707 3113 3519
  20838 Barnesville 1401 1457 1673 2200 2707 3113 3519
  20839 Beallsville 1401 1457 1673 2200 2707 3113 3519
  20847 Rockville 1401 1457 1673 2200 2707 3113 3519
20848 Rockville 1401 1457 1673 2200 2707 3113 3519
  20849 Rockville 1401 1457 1673 2200 2707 3113 3519
  20859 Potomac 1401 1457 1673 2200 2707 3113 3519
  20860 Sandy Spring 1401 1457 1673 2200 2707 3113 3519
  20861 Ashton  1401 1457 1673 2200 2707 3113 3519
  20862 Brinklow 1401 1457 1673 2200 2707 3113 3519
  20868 Cloverly 1401 1457 1673 2200 2707 3113 3519
  20875 Germantown 1401 1457 1673 2200 2707 3113 3519
Group 2B
  20882 Laytonsville, Burnham Hills, Damascus, Seneca Upland, Woodfield, Seneca Overlook 1401 1457 1673 2200 2707 3113 3519
  20883 Montgomery Village 1401 1457 1673 2200 2707 3113 3519
  20884 Gaithersburg 1401 1457 1673 2200 2707 3113 3519
  20885 Gaithersburg 1401 1457 1673 2200 2707 3113 3519
  20891 South Kensington 1401 1457 1673 2200 2707 3113 3519
20896 Garrett Park 1401 1457 1673 2200 2707 3113 3519
  20898 Gaithersburg 1401 1457 1673 2200 2707 3113 3519
  20904 Silver Spring 1401 1457 1673 2200 2707 3113 3519
  20907 Silver Spring 1401 1457 1673 2200 2707 3113 3519
  20911 Silver Spring 1401 1457 1673 2200 2707 3113 3519
  20913 Takoma Park  1401 1457 1673 2200 2707 3113 3519
  20914 Colesville 1401 1457 1673 2200 2707 3113 3519
  20915 North Kensington 1401 1457 1673 2200 2707 3113 3519
  20916 Aspen Hill  1401 1457 1673 2200 2707 3113 3519
  20918 Silver Spring 1401 1457 1673 2200 2707 3113 3519
20777 Ashton-Sandy Spring 1222 1307 1636 2106 2444 2811 3177
20886 Montgomery Village 1250 1297 1485 1955 2416 2778 3141
20901 Silver Spring, Kemp Mill, White Oak 1260 1316 1504 1974 2435 2800 3165
20877 Gaithersburg, Rockville, Montgomery Village, Washington Grove, Redland 1288 1344 1542 2021 2491 2865 3238
20903 Silver Spring, Langley Park, Hillandale, White Oak, Adelphi 1307 1363 1560 2049 2529 2908 3287
20832 Olney 1325 1372 1579 2068 2547 2930 3312
ZIP Code City Bedroom sizes
  0 1 2 3 4 5 6
 
20902 Silver Spring, Kemp Mill, Wheaton-Glenmont, Wheaton, North Kensington, Glenview 1354 1410 1617 2124 2613 3005 3397
20707 Laurel 1305 1359 1557 2043 2520 2898 3276
20879 Gaithersburgh, Montgomery Village, Laytonsville 1372 1419 1636 2143 2641 3038 3434
20872 Damascus 1372 1429 1636 2153 2651 3048 3446
20906 Aspen Hill, Colesville, Wheaton-Glenmont, Layhill South, Rossmoor, Holiday Park, Layhill 1391 1438 1654 2171 2679 3081 3483
20876 Germantown 1404 1458 1674 2196 2709 3115 3522
Group 3
20851 Rockville 1417  1472  1693  2217  2742  3153  3564 
20837 Poolesville 1417 1472 1693 2217 2742 3153 3564
20874 Darnestown 1417  1472  1693  2217  2742  3153  3564 
Group 4
20812 Glen Echo 1881 1953 2241 2943 3627 4171 4715
20816 Bethesda 1881 1953 2241 2943 3627 4171 4715
20817 Bethesda/Westlake 1881 1953 2241 2943 3627 4171 4715
20833 Brookeville 1881 1953 2241 2943 3627 4171 4715
20841 Clarksburg 1881 1953 2241 2943 3627 4171 4715
20854 Potomac 1881 1953 2241 2943 3627 4171 4715
20871 Clarksburg, Hyattstown, Green Valley 1881 1953 2241 2943 3627 4171 4715
20878 Gaithersburg, Darnestown, North Potomac 1429 1485 1701 2237 2754 3167 3580
20895 North Bethesda, Kensington, Wheaton-Glenmont, Chevy Chase View, North Kensington, South Kensington, Homewood 1431 1485 1701 2232 2754 3167 3580
20866 Burtonsville 1431 1485 1710 2241 2763 3177 3592
20880 Washington Grove, Redland 1542 1598 1833 2406 2970 3416 3862
20905 Silver Spring 1530 1584 1818 2385 2943 3384 3826
20910 Silver Spring, Takoma Park, South Kensington 1566 1620 1863 2448 3015 3467 3920
20855 Derwood/Rockville 1602 1656 1908 2502 3087 3550 4013
20850 Rockville 1620 1683 1935 2538 3132 3602 4072
20852 Rockville/North Bethesda 1665 1728 1980 2601 3213 3695 4177
20814 Bethesda 1710 1782 2043 2682 3303 3798 4294
20815 Chevy Chase/Bethesda 1782 1845 2124 2781 3429 3943 4458